TEL. 0795-32-2800
〒679-1102 兵庫県多可郡多可町中区安楽田5番地
仕様 | NVS-280 | NVS-360 | NVS-500 | |
ラム | 最大工程 | 280mm | 360mm | 500mm |
ストローク数 | 20~50,40~95 | 20~50,40~95 | 10~25,20~60 | |
ラム位置調整距離 | 260mm | 325mm | 450mm | |
ラムの傾斜角度 | 10° | |||
テーブル | テーブル直径 | φ460mm | φ560mm | φ800mm |
テーブル最大積載質量 | 400s | 1000s | 2500s | |
移動量 | 左右移動距離 | 400mm | 500mm | 600mm |
前後移動距離 | 450mm | 600mm | 700mm | |
刃物台下面・テーブル間 | 225~765mm | 200~800mm | 300~1250mm | |
コラム前面・テーブル間 | 320~770mm | 420~1040mm | 5500~1030mm | |
バイト・コラム間 | 470mm | 650mm | 800mm | |
電動機 | ラム駆動用電動機 | 3.7kw/5.5kw | 3.7kw/5.5kw | 5.5kw/7.5kw |
送り軸用電動機 | X:1.4kw Y:1.4kw C:2.5kw |
X:1.4kw Y:1.4kw C:2.5kw |
X:2.5kw Y:2.5kw C:3.0kw |
|
潤滑油用電動機 | 0.1kw | |||
切削材用電動機 | 0.18kw | |||
精度 | 位置決め精度 | X,Y:±0.010mm C:±30” | ||
繰り返し位置決め精度 | X,Y:±0.005mm C:±10” | |||
機械 | 正味重量 | 3.1t | 6t | 9.5t |
サイズ(奥行x幅x高) | 2500x2200x2600 | 2720x2380x3080 | 3720x3000x3600 |
ラム上限停止装置 ラム低速寸動装置 バイト逃げ装置 テーブルクランプ装置 |
切削油装置 自動集中潤滑給油装置 敷板、ジャッキボルトナット 工具箱、工具類 |
スロッターバイト スロッターチャック センタリングセンサー バイト研磨機 VS-4G 油圧式刃物台バイト逃げ装置 NVS-280,360のみ |
照明装置 自動電源断 シグナルタワー |
VS-200 ・VS-200S |
仕様 | VS-200 | VS-200Y | VS-200S |
VS-200Z |
最大工程 | 200mm | 200mm | 200mm | 280mm |
数値制御 | 汎用 | 1軸(Y) | 3軸(X,Y,C) | 4軸(X,Y,Z,C) |
制御装置 | なし | 三菱 | FANUC | |
ストローク数 | 26〜80 | 0~10m/min | ||
ラムの上下調整 | 200mm | なし | ||
最大使用可能チャック | 10インチ | |||
コラムからテーブル中心 までの距離 |
250-480mm | |||
ヘッド・テーブル間 | 350mm | |||
テーブル直径 | 315mm | 200mm | ||
バイト・コラム間 | 320mm | |||
左右移動距離 | 210mm | |||
前後移動距離 | 230mm | |||
自動送り量 | 毎ストローク 0〜0.25mm |
|||
電動機 | 3.7kw | 2.5kw(z) | ||
正味重量 | 1.2t | 1.5t | ||
サイズ(奥行き×幅×高さ) | 1450x840×1850 | 1250×1080×2100 | 1350x1150x2100 | |
自動送り装置 | ラム上限停止装置 | |||
バイト逃げ装置 | 自動集中潤滑給油装置 | |||
ゼロカット装置 | 工具箱、工具類 | |||
切削油装置 | スロッターチャック | |||
シグナルタワー | センターメイト | |||
スロッターバイト | 手動式傾斜台付テーブル(VS-200S) | |||
本社・工場〒679-1102
兵庫県多可郡多可町中区安楽田5番地TEL 0795-32-2800
FAX 0795-32-4150
大阪展示場〒578-0957
大阪府東大阪市本庄中2丁目3番25号
TEL 06-6785-7210
E-MAIL toiawase@nittopolygon.com