TEL. 0795-32-2800
〒679-1102 兵庫県多可郡多可町中区安楽田5番地
型番 | NR-900 | NR-1200 | NR-1250 | NR-1600 | ||
穴あけ能力 (鉄/鋳物) |
38/50 | 50/60 | 55/66 | 60/70 | ||
タッピング能力 (鉄/鋳物) |
25/32 | 30/38 | 50/60 | 50/60 | ||
中ぐり能力 (鉄/鋳物) |
75/105 | 85/120 | 100/160 | 126/180 | ||
主軸の高低 | H | 200 | 250 | 250 | 250 | |
主軸テーパサイズ | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
主軸回転速度(変速数) | 88-1500(6) | 44-1500(6) | 44-1500(12) | 30-1500(12) | ||
主軸送り量(変速数) | 0.05/0.09/0.15(3) | 0.05-0.306(6) | ||||
コラムスリーブ直径 | A | 210 | 300 | 300 | 336 | |
コラム表面-主軸中心距離(最大) | B | 910 | 1250 | 1260 | 1650 | |
コラム表面-主軸中心距離(最小) | C | 290 | 330 | 330 | 360 | |
主軸頭移動量 | D | 650 | 920 | 925 | 1300 | |
ベース上面-主軸端距離(最大) | E | 1110 | 1210 | 1210 | 1410 | |
ベース上面-主軸端距離(最小) | F | 282 | 290 | 290 | 344 | |
コラム上面から床面距離 | G | 1850 | 2140 | 2140 | 2440 | |
機械最大高さ | I | 2175 | 2585 | 2590 | 3030 | |
ベース寸法(LxMxK) | 1435X640X150 | 1800X800X170 | 1800X800X170 | 2360X940X230 | ||
工作テーブル寸法(RxSxT) | 550X405X315 | 650X500X410 | 650X500X410 | 800X540X400 | ||
主軸モーター | 1.5kw | 2.2kw4P/8P | 3.7kw4P/8P | 5.5kw4P/12P | ||
アーム昇降用モーター | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | ||
クーラントモーター | 0.1kw | 0.1kw | 0.1kw | 0.1kw | ||
油圧モーター | - | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | ||
機械重量 | 1270kg | 2150kg | 2250kg | 3250kg | ||
※NR-900のラジアルアームの昇降、旋回、横移動は手締めです ※機械の改良にともない、仕様などを予告なしに変更させて頂くことがあります。 |
||||||
標準品 | 工具一式 | 切削油ポンプ | ||||
作業用ランプ | 作業用テーブル |
型番 | NR-1250NC | NR-1600NC | ||
穴あけ能力 (鉄/鋳物) |
55/66 | 55/70 | ||
タッピング能力 (鉄/鋳物) |
50/60 | 50/60 | ||
中ぐり能力 (鉄/鋳物) |
100/160 | 126/180 | ||
主軸の高低 | H | 250 | 250 | |
主軸テーパサイズ | 5 | 5 | ||
主軸回転速度(インバータ仕様) | 20-1500 | 20-1500 | ||
主軸送り量(電気駆動) | 1~600mm/分 | |||
コラムスリーブ直径 | A | 300 | 336 | |
コラム表面-主軸中心距離(最大) | B | 1250 | 1600 | |
コラム表面-主軸中心距離(最小) | C | 330 | 400 | |
主軸頭移動量 | D | 915 | 1310 | |
ベース上面-主軸端距離(最大) | E | 1210 | 1410 | |
ベース上面-主軸端距離(最小) | F | 290 | 260 | |
コラム上面から床面距離 | G | 2160 | 2410 | |
機械最大高さ | I | 2585 | 3150 | |
ベース寸法(LxMxK) | 1800X800X170 | 2350X920X220 | ||
工作テーブル寸法(RxSxT) | 650X500X410 | 800X540X400 | ||
主軸モーター | 3.7kw6P | 3.7kw6P | ||
アーム昇降用モーター | 1.5kw | 1.5kw | ||
クーラントモーター | 0.1kw | 0.1kw | ||
油圧モーター | 0.75kw | 0.75kw | ||
インバーター | 5.5kw | 5.5kw | ||
機械重量 | 2250kg | 3250kg |
標準品 | 工具一式 | 切削油ポンプ | ||||
制御装置(日本製) | 作業用ランプ | 作業用テーブル |
本社・工場〒679-1102
兵庫県多可郡多可町中区安楽田5番地TEL 0795-32-2800
FAX 0795-32-4150
大阪展示場〒578-0957
大阪府東大阪市本庄中2丁目3番25号
TEL 06-6785-7210
E-MAIL toiawase@nittopolygon.com